Rp 65,195.77 + 0.24%
Rp 12,50 B Rp 1,30 T Rp 1,924.87 + 0.07%
Rp 4,02 B Rp 232,29 B Rp 0.99920664 -0.01%
Rp 30,42 B Rp 183,10 B Rp 608.22 + 0.41%
Rp 963,06 M Rp 80,99 B Rp 0.99990599 + 0.01%
Rp 3,68 B Rp 72,16 B Rp 1.04 -0.47%
Rp 591,95 M Rp 65,17 B Rp 77.27 + 1.25%
Rp 1,13 B Rp 44,98 B Rp 0.329701 + 0.31%
Rp 292,14 M Rp 31,28 B Rp 0.07066343 -0.81%
Rp 321,46 M Rp 12,09 B Rp 65,201.60 + 0.21%
Rp 54,90 M Rp 7,59 B Rp 0.1975636 -1.22%
Rp 209,17 M Rp 7,22 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,121.01 + 0.09%
Rp 1,06 M Rp 7,13 B Rp 8.33 -0.18%
Rp 150,56 M Rp 6,23 B Rp 0.16302539 -1.82%
Rp 52,14 M Rp 5,61 B Rp 217.73 + 0.13%
Rp 43,70 M Rp 4,37 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99974394 + 0.02%
Rp 430,72 M Rp 3,99 B Rp 0.99983673 + 0.00%
Rp 8,46 M Rp 3,91 B Rp 1.34 -1.32%
Rp 28,82 M Rp 3,69 B Rp 46.39 + 1.24%
Rp 127,06 M Rp 3,59 B Rp 0.06924665 -0.45%
Rp 23,85 M Rp 3,03 B Rp 0.70117332 + 0.28%
Rp 124,86 M Rp 2,85 B Rp 6.55 + 0.07%
Rp 152,35 M Rp 2,82 B Rp 0.00000464 -0.96%
Rp 49,67 M Rp 2,73 B Rp 4,337.06 + 0.26%
Rp 67,94 M Rp 2,65 B Rp 4.06 + 1.91%
Rp 120,29 M Rp 2,53 B Rp 208.42 + 5.30%
Rp 151,17 M Rp 2,33 B Rp 1.63 + 0.35%
Rp 96,57 M Rp 2,12 B Rp 4,352.45 + 0.31%
Rp 44,04 M Rp 1,90 B Rp 0.35294889 -1.40%
Rp 55,58 M Rp 1,71 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05292641 + 3.04%
Rp 31,26 M Rp 1,68 B