Rp 0.03448058 + 160.82%
Rp 168,94 M Rp 24,68 M Rp 0.15568616 + 108.72%
Rp 907,23 M Rp 129,72 M Rp 0.02563418 + 68.31%
Rp 93,12 M Rp 25,63 M Rp 0.07418655 + 31.91%
Rp 34,90 M Rp 9,88 M Rp 0.00913796 + 25.12%
Rp 26,31 M Rp 46,23 M Rp 0.03187814 + 22.33%
Rp 16,12 M Rp 14,57 M Rp 0.00075746 + 21.29%
Rp 54,03 M Rp 52,16 M Rp 0.01313252 + 19.75%
Rp 42,80 M Rp 10,42 M Rp 0.07653732 + 17.90%
Rp 28,33 M Rp 39,84 M Rp 0.00287338 + 17.87%
Rp 61,30 M Rp 27,12 M BANANAS31
Banana For Scale
Rp 0.00891729 + 16.41%
Rp 22,30 M Rp 89,17 M Rp 0.00998699 + 14.04%
Rp 6,16 M Rp 11,71 M NEIRO
First Neiro On Ethereum
Rp 0.00007413 + 13.32%
Rp 9,84 M Rp 31,18 M Rp 0.02151812 + 13.09%
Rp 25,37 M Rp 8,80 M Rp 0.0027455 + 12.96%
Rp 15,99 M Rp 11,68 M Rp 0.00266549 + 11.64%
Rp 137,46 M Rp 1,04 B Rp 0.01500582 + 11.18%
Rp 1,57 M Rp 14,62 M Rp 0.07809418 + 10.93%
Rp 5,44 M Rp 11,99 M Rp 0.06435831 + 10.59%
Rp 18,93 M Rp 28,32 M Rp 0.01401821 + 9.58%
Rp 11,19 M Rp 11,57 M Rp 0.02654955 + 9.56%
Rp 30,49 M Rp 15,45 M Rp 0.02127038 + 9.35%
Rp 10,64 M Rp 19,84 M Rp 0.01509742 + 9.19%
Rp 3,42 M Rp 15,09 M Rp 0.03658818 + 9.12%
Rp 15,01 M Rp 10,47 M Rp 2.15 + 8.95%
Rp 3,07 M Rp 39,40 M Rp 0.0220821 + 8.69%
Rp 7,03 M Rp 4,19 M Rp 0.04334339 + 8.20%
Rp 3,68 M Rp 18,04 M Rp 0.13056959 + 7.90%
Rp 28,90 M Rp 49,40 M Rp 0.24114486 + 7.11%
Rp 9,69 M Rp 92,08 M Rp 0.00674296 + 7.10%
Rp 54,92 M Rp 423,86 M