Rp 65,179.33 + 0.18%
Rp 12,49 B Rp 1,30 T Rp 1,923.10 + 0.07%
Rp 4,01 B Rp 232,08 B Rp 0.99922815 -0.01%
Rp 30,54 B Rp 183,10 B Rp 608.48 + 0.55%
Rp 957,25 M Rp 81,02 B Rp 0.99993072 -0.00%
Rp 3,62 B Rp 72,16 B Rp 1.04 -0.29%
Rp 584,24 M Rp 65,22 B Rp 77.20 + 1.17%
Rp 1,12 B Rp 44,94 B Rp 0.32963329 + 0.28%
Rp 288,93 M Rp 31,28 B Rp 0.07063862 -0.79%
Rp 309,81 M Rp 12,08 B Rp 65,200.52 + 0.19%
Rp 53,65 M Rp 7,59 B Rp 0.19812961 -0.86%
Rp 209,07 M Rp 7,24 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,120.76 + 0.06%
Rp 1,05 M Rp 7,13 B Rp 8.33 -0.04%
Rp 153,32 M Rp 6,23 B Rp 0.16312074 -1.42%
Rp 51,46 M Rp 5,61 B Rp 217.37 + 0.08%
Rp 45,24 M Rp 4,36 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99976455 + 0.02%
Rp 425,86 M Rp 3,99 B Rp 0.99979293 -0.01%
Rp 8,50 M Rp 3,91 B Rp 1.34 -1.33%
Rp 29,31 M Rp 3,68 B Rp 46.22 + 0.94%
Rp 127,02 M Rp 3,58 B Rp 0.06907022 -0.76%
Rp 22,27 M Rp 3,02 B Rp 0.70157962 + 0.66%
Rp 126,90 M Rp 2,85 B Rp 6.55 + 0.09%
Rp 154,01 M Rp 2,82 B Rp 0.00000465 -0.24%
Rp 49,62 M Rp 2,74 B Rp 4,335.78 + 0.25%
Rp 67,59 M Rp 2,65 B Rp 4.03 + 1.12%
Rp 120,46 M Rp 2,51 B Rp 206.92 + 4.39%
Rp 151,41 M Rp 2,32 B Rp 1.63 + 0.72%
Rp 92,93 M Rp 2,12 B Rp 4,351.05 + 0.29%
Rp 43,32 M Rp 1,89 B Rp 0.35286918 -0.70%
Rp 55,54 M Rp 1,71 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05289193 + 2.59%
Rp 32,93 M Rp 1,68 B