Rp 0.42329475 -2.94%
Rp 8,76 M Rp 411,92 M Rp 103.25 + 1.36%
Rp 2,78 M Rp 13,10 M Rp 102.15 + 0.26%
Rp 2,16 M Rp 9,57 M EWYB
iShares MSCI South Korea ETF (bStocks)
Rp 166.69 + 0.21%
Rp 1,93 M Rp 16,35 M AMDB
Advanced Micro Devices (bStocks)
Rp 484.24 + 0.73%
Rp 1,70 M Rp 5,41 M Rp 0.40410183 -7.87%
Rp 31,36 M Rp 64,49 M Rp 1.34 -1.33%
Rp 29,31 M Rp 3,68 B Rp 0.34098547 -1.79%
Rp 11,47 M Rp 114,35 M Rp 0.02334551 -6.03%
Rp 8,70 M Rp 46,69 M Rp 1,221.63 + 0.41%
Rp 6,21 M Rp 102,27 M MUB
Micron Technology (bStocks)
Rp 880.11 -0.23%
Rp 3,17 M Rp 66,25 M CRCLB
Circle Internet Group (bStocks)
Rp 68.04 + 1.05%
Rp 3,89 M Rp 73,19 M Rp 330.90 + 0.04%
Rp 3,32 M Rp 13,11 M Rp 136.13 + 1.82%
Rp 45,76 M Rp 89,49 M Rp 224.83 + 0.33%
Rp 4,62 M Rp 9,91 M Rp 0.03642223 + 1.41%
Rp 6,94 M Rp 41,14 M Rp 0.22006816 + 6.84%
Rp 203,30 M Rp 44,91 M Rp 0.00405313 + 2.31%
Rp 1,91 M Rp 8,10 M Rp 0.99945862 -0.02%
Rp 528,05 K Rp 514,25 K Rp 4,335.78 + 0.25%
Rp 67,59 M Rp 2,65 B Rp 0.00464651 + 0.57%
Rp 3,78 M Rp 14,30 M Rp 0.16543877 + 0.40%
Rp 3,41 M Rp 95,48 M Rp 0.0134855 -6.92%
Rp 5,59 M Rp 30,08 M Rp 0.07653732 + 17.90%
Rp 28,33 M Rp 39,84 M Rp 0.01849208 -2.06%
Rp 11,59 M Rp 307,10 M Rp 0.00565328 + 1.22%
Rp 5,36 M Rp 31,28 M Rp 0.99997271 -0.01%
Rp 50,12 M Rp 1,58 B Rp 0.04489729 -4.50%
Rp 23,70 M Rp 98,77 M Rp 0.01338782 + 0.41%
Rp 10,26 M Rp 96,89 M Rp 0.04565695 + 0.95%
Rp 9,13 M Rp 13,16 M